Retrouvez tous les horaires des courses des 20KM de Lausanne, ainsi que les tarifs d’inscription selon les catégories et les âges.
Voir et téléchager les horaires 2026 en PDF
|
|
|
| Vendredi à 18h30 | Apero'Run (1900 – 2007) | 55.- |
| Voir la course Apero'Run en détails | ||
|
|
|
| 9h00 | Filles 15-16 (2010 – 2011) | Gratuit |
| 9h30 | Garçons 15-16 (2010 – 2011) | Gratuit |
| 10h00 | Filles 13-14 (2012 – 2013) | Gratuit |
| 10h30 | Garçons 13-14 (2012 – 2013) | Gratuit |
| 11h00 | Filles 11-12 (2014 – 2015) | Gratuit |
| 11h30 | Garçons 11-12 (2014 – 2015) | Gratuit |
| Voir la course BCV junior en détails | ||
|
|
|
| 12h00 | Courir pour le plaisir I (1900 – 2020) | 18.- |
| 12h10 | Courir pour le plaisir II (1900 – 2020) | 18.- |
| 12h20 | Courir pour le plaisir III (1900 – 2020) | 18.- |
| 12h30 | Courir pour le plaisir IV (1900 – 2020) | 18.- |
| 12h40 | Courir pour le plaisir V (1900 – 2020) | 18.- |
| Voir la course Courir pour le plaisir en détails | ||
|
|
|
| 13h15 | Filles 10 (2016) | Gratuit |
| 13h40 | Garçons 10 (2016) | Gratuit |
| 14h05 | Filles 9 (2017) | Gratuit |
| 14h30 | Garçons 9 (2017) | Gratuit |
| 14h55 | Filles 7-8 (2018 – 2019) | Gratuit |
| 15h10 | Garçons 7-8 (2018 – 2019) | Gratuit |
| Voir la course BCV junior en détails | ||
|
|
|
| 15h45 | Courir pour un petit plaisir I (1900 – 2021) | 16.- |
| 15h55 | Courir pour un petit plaisir II (1900 – 2021) | 16.- |
| 16h05 | Courir pour un petit plaisir III (1900 – 2021) | 16.- |
| 16h15 | Courir pour un petit plaisir IV (1900 – 2021) | 16.- |
| 16h25 | Courir pour un petit plaisir V (1900 – 2021) | 16.- |
| 16h35 | Courir pour un petit plaisir VI (1900 – 2021) | 16.- |
| 16h45 | Courir pour un petit plaisir VII (1900 – 2021) | 16.- |
| 16h55 | Courir pour un petit plaisir VIII (1900 – 2021) | 16.- |
| Voir la course Courir pour un petit plaisir en détails | ||
|
|
|
| 17h15 | Juniors (2007 – 2010) | 25.- |
| 17h15 | Adultes (1900 – 2006) | 32.- |
| Voir la course Walking & Nordic Walking en détails | ||
|
|
|
| 17h30 | Juniors femmes (2007 – 2012) | 22.- puis dès le 1er avril 28.- |
| 17h30 | Juniors hommes (2007 – 2012) | 22.- puis dès le 1er avril 28.- |
| 17h30 | Adultes femmes (1900 – 2006) | 29.- puis dès le 1er avril 35.- |
| 17h30 | Adultes hommes (1900 – 2006) | 29.- puis dès le 1er avril 35.- |
| Voir la course 5 km en détails | ||
|
|
|
| 9h30 | Juniors femmes (2007 – 2009) | 30.- puis dès le 1er avril 36.- |
| 9h30 | Adultes femmes (1900 – 2006) | 35.- puis dès le 1er avril 41.- |
| 9h30 | Juniors hommes (2007 – 2009) | 30.- puis dès le 1er avril 36.- |
| 9h30 | Adultes hommes (1900 – 2006) | 35.- puis dès le 1er avril 41.- |
| Voir la course 20 km en détails | ||
|
|
|
| 13h00 | Juniors femmes (2007 – 2010) | 25.- puis dès le 1er avril 31.- |
| 13h00 | Adultes femmes (1900 – 2006) | 32.- puis dès le 1er avril 38.- |
| 13h00 | Juniors hommes (2007 – 2010) | 25.- puis dès le 1er avril 31.- |
| 13h00 | Adultes hommes (1900 – 2006) | 32.- puis dès le 1er avril 38.- |
| Voir la course 10 km en détails | ||




